Top-Level-Domains
Ländercodes
Nachfolgend finden ihr eine Auflistung der derzeit gültigen 2-buchstabigen Ländercodes.
| Kürzel | Land |
|---|---|
| ac | Ascension |
| ad | Andorra |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate |
| af | Afghanistan |
| ag | Antigua |
| ai | Anguilla |
| al | Albanien |
| am | Armenien |
| an | Niederländische Antillen |
| ao | Angola |
| aq | Antarktis |
| ar | Argentinien |
| as | Samoa |
| at | Österreich |
| au | Australien |
| aw | Aruba |
| az | Aserbaidjan |
| ba | Bosnien-Herzegovina |
| bb | Barbados |
| bd | Bangladesch |
| be | Belgien |
| bf | Burkina Faso |
| bg | Bulgarien |
| bh | Bahrain |
| bi | Burundi |
| bj | Benin |
| bm | Bermuda |
| bn | Brunei Darussalam |
| bo | Bolivien |
| br | Brazilien |
| bs | Bahamas |
| bt | Bhutan |
| bv | Bouvet-Inseln |
| bw | Botswana |
| by | Belarus |
| bz | Belize |
| ca | Kanada |
| cc | Kokos Inseln |
| cd | Demokratische Republik Kongo |
| cf | Zentralafrikanische Republik |
| cg | Republik >Kongo |
| ch | Schweiz |
| ci | Elfenbeinküste |
| ck | Cook-Inseln |
| cl | Chile |
| cm | Kamerun |
| cn | China |
| co | Kolumbien |
| cr | Costa Rica |
| cs | Serbien / Montenegro |
| cu | Kuba |
| cv | Kapverdische Inseln |
| cx | Weihnachts-Inseln |
| cy | Zypern |
| cz | Tschechische Republik |
| de | Deutschland |
| dj | Djibouti |
| dk | Dänemark |
| do | Dominikanische Republik |
| dz | Algerien |
| ec | Equador |
| ee | Estland |
| eg | Äggypten |
| eh | West-Sahara |
| er | Eritrea |
| es | Spanien |
| et | Äthiopien |
| fi | Finnland |
| fj | Fiji-Inseln |
| fk | Falkland-Inseln |
| fm | Mikronesien |
| fo | Faröer-Inseln |
| fr | Frankreich |
| ga | Gabun |
| gb | Grosßbritannien |
| gd | Grenada |
| ge | Georgien |
| gf | Französiche-Guyana |
| gg | Guernsey |
| gh | Ghana |
| gi | Gibraltar |
| gl | Grönland |
| gm | Gambia |
| gn | Guinea |
| gp | Guadeloupe |
| gq | Äquatorial-Guinea |
| gr | Griechenland |
| gs | Süd-Georgia und Sandwich-Inseln |
| gt | Guatemala |
| gu | Guam |
| gw | Guinea Bissau |
| gy | Guyana |
| hk | Hongkong |
| hm | Heard & McDonald-Inseln |
| hn | Honduras |
| hr | Kroatien |
| ht | Haiti |
| hu | Ungarn |
| id | Indonesien |
| ie | Irland |
| il | Israel |
| im | Isle of Man |
| in | Indien |
| io | British-Indien |
| iq | Irak |
| ir | Iran |
| is | Island |
| it | Italien |
| je | Jersey |
| JM | Jamaika |
| jo | Jordanien |
| jp | Japan |
| ke | Kenia |
| kg | Kirgisische Republik |
| kh | Kambodscha |
| ki | Kiribati |
| km | Komoroen |
| kn | St.Kitts Nevis Anguill |
| kp | Nord-Korea |
| kr | Süd-Korea |
| kw | Kuwait |
| ky | Cayman-Inseln |
| kz | Kasachstan |
| la | Laos |
| lb | Libanon |
| lc | St. Lucia |
| li | Liechtenstein |
| lk | Sri Lanka |
| lr | Liberia |
| ls | Lesotho |
| lt | Litauen |
| lu | Luxemburg |
| lv | Lettland |
| ly | Libyen |
| ma | Marokko |
| mc | Monaco |
| md | Moldavien |
| mg | Madagaskar |
| mh | Marshall-Inseln |
| mk | Mazedonien |
| ml | Mali |
| mm | Myanmar |
| mn | Mongolei |
| mo | Macao |
| mp | nördliche Marianen-Inseln |
| mq | Martinique |
| mr | Mauretanien |
| ms | Montserrat |
| mt | Malta |
| mu | Mauritius |
| mv | Malediven |
| mw | Malawi |
| mx | Mexico |
| my | Malaysia |
| mz | Mozambique |
| na | Namibia |
| nc | Neu-Kaledonien |
| ne | Niger |
| nf | Norfolk-Inseln |
| ng | Nigeria |
| ni | Nicaragua |
| nl | Niederlande |
| no | Norwegen |
| np | Nepal |
| nr | Nauru |
| nu | Niue |
| nz | Neuseeland |
| om | Oman |
| pa | Panama |
| pe | Peru |
| pf | Polynesien |
| pg | Papua Neuguinea |
| ph | Philippinen |
| pk | Pakistan |
| pl | Polen |
| pm | St. Pierre & Miquelon |
| pn | Pitcairn-Inseln |
| pr | Puerto Rico |
| ps | Palästina |
| pt | Portugal |
| pw | Palau |
| py | Paraguay |
| qa | Qatar |
| re | Reunion |
| ro | Rumänien |
| ru | Russische Föderation |
| rw | Ruanda |
| sa | Saudi-Arabien |
| sb | Solomonen-Inseln |
| sc | Seychellen |
| sd | Sudan |
| se | Schweden |
| sg | Singapur |
| sh | St. Helena |
| si | Slovenien |
| sj | Svalbard & Jan Mayen |
| sk | Slovakische Republik |
| sl | Sierra Leone |
| sm | San Marino |
| sn | Senegal |
| so | Somalia |
| sr | Surinam |
| st | Sao Tome & Principe |
| sv | El Salvador |
| sy | Syrien |
| sz | Swasiland |
| tc | Turks & Caicos Inseln |
| td | Tschad |
| tf | Südliche französische Kolonien |
| tg | Togo |
| th | Thailand |
| tj | Tadschiikistan |
| tk | Tokelau |
| TL | Timor |
| tm | Turkmenistan |
| tn | Tunesien |
| to | Tonga |
| tp | Ost-Timor |
| tr | Türkei |
| tt | Trinidad & Tobago |
| tv | Tuvalu |
| tw | Taiwan |
| tz | Tansania |
| ua | Ukraine |
| ug | Uganda |
| uk | United Kingdom (England) |
| us | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
| uy | Uruguay |
| uz | Uzbekistan |
| va | Vatikan |
| vc | St.Vincent & Grenadine |
| ve | Venezuela |
| vg | Jungfrau-Inseln (britisch) |
| vi | Jungfrau-Insel (US) |
| vn | Vietnam |
| vu | Vanuatu |
| wf | Wallis & Futuna Inseln |
| ws | Samoa |
| ye | jemen |
| yt | Mayotte |
| yu | Jugoslavien |
| za | Südafrika |
| zm | Zambia |
| zw | Zimbabwe |
Weitere nicht länderspezifische TLDs
| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| arpa | ARPA-Internet |
| com | Generisch (von engl. "commercial") |
| edu | Bildungseinrichtungen (von engl. "education") |
| gov | US-Regierungseinrichtungen (von engl. "government") |
| int | Internationale Körperschaften |
| mil | US-Militär |
| nato | Organisation der Unterzeichnerstaaten des Nordatlantikpaktes |
| net | Generisch (früher Netzwerk-Einrichtungen) |
| org | Generisch (früher Organisationen) |